職務の級 1 級   2 級   3 級   4 級  
号給 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価
1 140,300 14,030 961 178,200 17,820 1,220 241,900 24,190 1,656 279,700 27,970 1,915
2 141,700 14,170 970 179,800 17,980 1,231 243,500 24,350 1,667 281,900 28,190 1,930
3 143,100 14,310 980 181,400 18,140 1,242 245,100 24,510 1,678 284,100 28,410 1,945
4 144,500 14,450 989 183,000 18,300 1,253 246,700 24,670 1,689 286,300 28,630 1,960
5 145,700 14,570 998 184,500 18,450 1,263 248,100 24,810 1,699 288,500 28,850 1,975
6 147,500 14,750 1,010 186,100 18,610 1,274 249,700 24,970 1,710 290,700 29,070 1,990
7 149,200 14,920 1,021 187,700 18,770 1,285 251,200 25,120 1,720 292,900 29,290 2,005
8 150,900 15,090 1,033 189,300 18,930 1,296 252,800 25,280 1,731 295,100 29,510 2,020
9 152,600 15,260 1,045 190,900 19,090 1,307 254,300 25,430 1,741 297,200 29,720 2,035
10 154,300 15,430 1,056 192,600 19,260 1,319 255,900 25,590 1,752 299,400 29,940 2,050
11 156,000 15,600 1,068 194,300 19,430 1,330 257,400 25,740 1,762 301,600 30,160 2,065
12 157,800 15,780 1,080 196,000 19,600 1,342 258,900 25,890 1,773 303,800 30,380 2,080
13 159,300 15,930 1,091 197,600 19,760 1,353 260,400 26,040 1,783 306,100 30,610 2,096
14 161,200 16,120 1,104 199,900 19,990 1,369 262,300 26,230 1,796 308,200 30,820 2,110
15 163,200 16,320 1,117 202,200 20,220 1,384 264,200 26,420 1,809 310,300 31,030 2,124
16 165,100 16,510 1,130 204,500 20,450 1,400 266,000 26,600 1,821 312,400 31,240 2,139
17 167,000 16,700 1,143 206,700 20,670 1,415 267,700 26,770 1,833 314,600 31,460 2,154
18 168,900 16,890 1,156 208,500 20,850 1,427 269,600 26,960 1,846 316,700 31,670 2,168
19 170,800 17,080 1,169 210,200 21,020 1,439 271,500 27,150 1,859 318,800 31,880 2,183
20 172,700 17,270 1,182 211,900 21,190 1,451 273,400 27,340 1,872 320,900 32,090 2,197
21 174,600 17,460 1,195 213,600 21,360 1,462 275,200 27,520 1,884 323,100 32,310 2,212
22 176,100 17,610 1,206 215,200 21,520 1,473 277,100 27,710 1,897 325,100 32,510 2,226
23 177,600 17,760 1,216 216,800 21,680 1,484 279,000 27,900 1,910 327,100 32,710 2,239
24 179,100 17,910 1,226 218,400 21,840 1,495 280,900 28,090 1,923 329,100 32,910 2,253
25 180,700 18,070 1,237 220,000 22,000 1,506 282,900 28,290 1,937 331,100 33,110 2,267
26 182,200 18,220 1,247 221,700 22,170 1,518 284,800 28,480 1,950 333,100 33,310 2,281
27 183,700 18,370 1,258 223,400 22,340 1,530 286,700 28,670 1,963 335,100 33,510 2,294
28 185,200 18,520 1,268 225,100 22,510 1,541 288,600 28,860 1,976 337,100 33,710 2,308
29 186,800 18,680 1,279 226,800 22,680 1,553 290,600 29,060 1,990 338,900 33,890 2,320
30 188,100 18,810 1,288 228,600 22,860 1,565 292,500 29,250 2,003 340,700 34,070 2,333
31 189,400 18,940 1,297 230,400 23,040 1,577 294,400 29,440 2,016 342,500 34,250 2,345
32 190,700 19,070 1,306 232,100 23,210 1,589 296,300 29,630 2,029 344,300 34,430 2,357
33 192,100 19,210 1,315 233,900 23,390 1,601 298,100 29,810 2,041 346,100 34,610 2,370
34 193,500 19,350 1,325 235,500 23,550 1,612 299,900 29,990 2,053 348,000 34,800 2,383
35 194,900 19,490 1,334 237,100 23,710 1,623 301,700 30,170 2,066 349,900 34,990 2,396
36 196,300 19,630 1,344 238,700 23,870 1,634 303,500 30,350 2,078 351,800 35,180 2,409
37 197,500 19,750 1,352 240,100 24,010 1,644 305,200 30,520 2,090 353,600 35,360 2,421
38 198,800 19,880 1,361 241,700 24,170 1,655 306,900 30,690 2,101 355,300 35,530 2,433
39 200,100 20,010 1,370 243,200 24,320 1,665 308,600 30,860 2,113 357,000 35,700 2,444
40 201,400 20,140 1,379 244,800 24,480 1,676 310,300 31,030 2,124 358,700 35,870 2,456
41 202,600 20,260 1,387 246,300 24,630 1,686 312,100 31,210 2,137 360,300 36,030 2,467
42 203,800 20,380 1,395 247,900 24,790 1,697 313,800 31,380 2,148 361,600 36,160 2,476
43 205,000 20,500 1,404 249,400 24,940 1,708 315,500 31,550 2,160 362,900 36,290 2,485
44 206,200 20,620 1,412 250,900 25,090 1,718 317,200 31,720 2,172 364,200 36,420 2,493
45 207,500 20,750 1,421 252,400 25,240 1,728 318,500 31,850 2,181 365,400 36,540 2,502
46 208,600 20,860 1,428 254,100 25,410 1,740 320,000 32,000 2,191 366,600 36,660 2,510
職務の級 1 級   2 級   3 級   4 級  
号給 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価
47 209,700 20,970 1,436 255,800 25,580 1,751 321,500 32,150 2,201 367,800 36,780 2,518
48 210,800 21,080 1,443 257,500 25,750 1,763 323,100 32,310 2,212 369,000 36,900 2,526
49 211,900 21,190 1,451 259,200 25,920 1,775 324,600 32,460 2,222 370,200 37,020 2,535
50 212,900 21,290 1,458 261,000 26,100 1,787 325,900 32,590 2,231 371,200 37,120 2,541
51 213,900 21,390 1,464 262,800 26,280 1,799 327,200 32,720 2,240 372,200 37,220 2,548
52 214,900 21,490 1,471 264,600 26,460 1,812 328,500 32,850 2,249 373,200 37,320 2,555
53 215,700 21,570 1,477 266,100 26,610 1,822 329,600 32,960 2,257 374,000 37,400 2,561
54 216,700 21,670 1,484 267,900 26,790 1,834 330,600 33,060 2,263 374,900 37,490 2,567
55 217,600 21,760 1,490 269,700 26,970 1,846 331,700 33,170 2,271 375,800 37,580 2,573
56 218,600 21,860 1,497 271,500 27,150 1,859 332,800 33,280 2,279 376,700 37,670 2,579
57 219,500 21,950 1,503 273,200 27,320 1,870 333,600 33,360 2,284 377,500 37,750 2,585
58 220,400 22,040 1,509 274,900 27,490 1,882 334,600 33,460 2,291 378,300 37,830 2,590
59 221,300 22,130 1,515 276,600 27,660 1,894 335,600 33,560 2,298 379,100 37,910 2,595
60 222,200 22,220 1,521 278,300 27,830 1,905 336,600 33,660 2,305 379,900 37,990 2,601
61 223,200 22,320 1,528 280,000 28,000 1,917 337,400 33,740 2,310 380,500 38,050 2,605
62 224,200 22,420 1,535 281,700 28,170 1,929 338,100 33,810 2,315 381,200 38,120 2,610
63 225,200 22,520 1,542 283,400 28,340 1,940 338,800 33,880 2,320 381,900 38,190 2,615
64 226,300 22,630 1,549 285,100 28,510 1,952 339,500 33,950 2,324 382,600 38,260 2,619
65 227,000 22,700 1,554 286,800 28,680 1,964 340,200 34,020 2,329 383,200 38,320 2,624
66 227,900 22,790 1,560 288,500 28,850 1,975 340,900 34,090 2,334 383,900 38,390 2,628
67 228,800 22,880 1,566 290,200 29,020 1,987 341,600 34,160 2,339 384,600 38,460 2,633
68 229,700 22,970 1,573 291,900 29,190 1,998 342,300 34,230 2,344 385,300 38,530 2,638
69 230,400 23,040 1,577 293,400 29,340 2,009 343,000 34,300 2,348 385,800 38,580 2,641
70 231,100 23,110 1,582 295,000 29,500 2,020 343,600 34,360 2,352 386,400 38,640 2,645
71 231,800 23,180 1,587 296,600 29,660 2,031 344,200 34,420 2,357 387,000 38,700 2,650
72 232,500 23,250 1,592 298,200 29,820 2,042 344,800 34,480 2,361 387,600 38,760 2,654
73 233,300 23,330 1,597 299,600 29,960 2,051 345,300 34,530 2,364 388,300 38,830 2,658
74 234,100 23,410 1,603 301,100 30,110 2,061 345,900 34,590 2,368 388,900 38,890 2,663
75 234,900 23,490 1,608 302,600 30,260 2,072 346,500 34,650 2,372 389,500 38,950 2,667
76 235,700 23,570 1,614 304,100 30,410 2,082 347,100 34,710 2,376 390,100 39,010 2,671
77 236,300 23,630 1,618 305,500 30,550 2,092 347,600 34,760 2,380 390,800 39,080 2,676
78 236,900 23,690 1,622 306,800 30,680 2,100 348,100 34,810 2,383 391,400 39,140 2,680
79 237,500 23,750 1,626 308,100 30,810 2,109 348,600 34,860 2,387 392,000 39,200 2,684
80 238,100 23,810 1,630 309,500 30,950 2,119 349,100 34,910 2,390 392,600 39,260 2,688
81 238,600 23,860 1,634 310,800 31,080 2,128 349,500 34,950 2,393 393,300 39,330 2,693
82 239,000 23,900 1,636 312,100 31,210 2,137 349,900 34,990 2,396 393,900 39,390 2,697
83 239,400 23,940 1,639 313,400 31,340 2,146 350,300 35,030 2,398 394,500 39,450 2,701
84 239,800 23,980 1,642 314,700 31,470 2,155 350,700 35,070 2,401 395,100 39,510 2,705
85 240,300 24,030 1,645 316,100 31,610 2,164 351,200 35,120 2,404 395,800 39,580 2,710
86       316,900 31,690 2,170 351,600 35,160 2,407 396,400 39,640 2,714
87       317,700 31,770 2,175 352,000 35,200 2,410 397,000 39,700 2,718
88       318,500 31,850 2,181 352,400 35,240 2,413 397,600 39,760 2,722
89       319,400 31,940 2,187 352,900 35,290 2,416 398,300 39,830 2,727
90       320,200 32,020 2,192 353,300 35,330 2,419 398,900 39,890 2,731
91       321,000 32,100 2,198 353,700 35,370 2,422 399,500 39,950 2,735
92       321,800 32,180 2,203 354,100 35,410 2,424 400,100 40,010 2,739
93       322,600 32,260 2,209 354,600 35,460 2,428 400,800 40,080 2,744
94       323,200 32,320 2,213 355,000 35,500 2,430 401,400 40,140 2,748
職務の級 1 級   2 級   3 級   4 級  
号給 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価
95       323,800 32,380 2,217 355,400 35,540 2,433 402,000 40,200 2,752
96       324,400 32,440 2,221 355,800 35,580 2,436 402,600 40,260 2,756
97       325,100 32,510 2,226 356,300 35,630 2,439 403,300 40,330 2,761
98       325,600 32,560 2,229 356,700 35,670 2,442 403,900 40,390 2,765
99       326,100 32,610 2,233 357,100 35,710 2,445 404,500 40,450 2,769
100       326,600 32,660 2,236 357,500 35,750 2,448 405,100 40,510 2,774
101       327,200 32,720 2,240 358,000 35,800 2,451 405,800 40,580 2,778
102       327,700 32,770 2,244 358,400 35,840 2,454 406,400 40,640 2,782
103       328,200 32,820 2,247 358,800 35,880 2,457 407,000 40,700 2,787
104       328,700 32,870 2,250 359,200 35,920 2,459 407,600 40,760 2,791
105       329,300 32,930 2,255 359,700 35,970 2,463 408,300 40,830 2,795
106       329,700 32,970 2,257            
107       330,000 33,000 2,259            
108       330,400 33,040 2,262            
109       330,900 33,090 2,265            
110       331,300 33,130 2,268            
111       331,700 33,170 2,271            
112       332,100 33,210 2,274            
113       332,600 33,260 2,277            
114       332,900 33,290 2,279            
115       333,300 33,330 2,282            
116       333,700 33,370 2,285            
117       333,900 33,390 2,286            
118       334,300 33,430 2,289            
119       334,700 33,470 2,292            
120       335,100 33,510 2,294            
121       335,300 33,530 2,296            
122       335,700 33,570 2,298            
123       336,100 33,610 2,301            
124       336,500 33,650 2,304            
125       336,700 33,670 2,305            
126       337,100 33,710 2,308            
127       337,500 33,750 2,311            
128       337,900 33,790 2,313            
129       338,100 33,810 2,315            
130       338,500 33,850 2,318            
131       338,900 33,890 2,320            
132       339,300 33,930 2,323            
133       339,500 33,950 2,324            
標準職務 栄養管理業務を行う技師   困難な栄養管理業務を行う技師   主任技師   主 査  
                         
 ※地域手当は、扶養手当がある場合は、それを含めて計算するので人によって異なる            
 ※1時間当り単価=〔(給料月額+地域手当)×12ヵ月〕÷(1週40時間×52週−152時間)で計算