職務の級   1 級   2 級   3 級  
号給    給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
1   121,600 12,160 833 172,600 17,260 1,182 194,500 19,450 1,332
2   122,500 12,250 839 174,100 17,410 1,192 195,900 19,590 1,341
3   123,500 12,350 846 175,600 17,560 1,202 197,300 19,730 1,351
4   124,400 12,440 852 177,100 17,710 1,213 198,700 19,870 1,360
5   125,400 12,540 859 178,500 17,850 1,222 200,100 20,010 1,370
6   126,400 12,640 865 180,000 18,000 1,232 201,600 20,160 1,380
7   127,400 12,740 872 181,500 18,150 1,243 203,100 20,310 1,391
8   128,400 12,840 879 183,000 18,300 1,253 204,600 20,460 1,401
9   129,200 12,920 885 184,500 18,450 1,263 206,100 20,610 1,411
10   130,200 13,020 891 185,700 18,570 1,271 207,700 20,770 1,422
11   131,200 13,120 898 187,000 18,700 1,280 209,300 20,930 1,433
12   132,300 13,230 906 188,300 18,830 1,289 210,900 21,090 1,444
13   133,100 13,310 911 189,700 18,970 1,299 212,300 21,230 1,454
14   134,100 13,410 918 190,800 19,080 1,306 214,000 21,400 1,465
15   135,100 13,510 925 192,000 19,200 1,315 215,700 21,570 1,477
16   136,100 13,610 932 193,200 19,320 1,323 217,400 21,740 1,488
17   137,200 13,720 939 194,400 19,440 1,331 218,900 21,890 1,499
18   138,400 13,840 948 195,600 19,560 1,339 220,100 22,010 1,507
19   139,600 13,960 956 196,700 19,670 1,347 221,300 22,130 1,515
20   140,800 14,080 964 197,800 19,780 1,354 222,500 22,250 1,523
21   141,900 14,190 972 198,800 19,880 1,361 223,800 22,380 1,532
22   143,100 14,310 980 200,000 20,000 1,369 225,400 22,540 1,543
23   144,300 14,430 988 201,200 20,120 1,378 227,000 22,700 1,554
24   145,500 14,550 996 202,400 20,240 1,386 228,600 22,860 1,565
25   146,700 14,670 1,004 203,600 20,360 1,394 230,300 23,030 1,577
26   148,200 14,820 1,015 204,900 20,490 1,403 231,800 23,180 1,587
27   149,700 14,970 1,025 206,200 20,620 1,412 233,300 23,330 1,597
28   151,200 15,120 1,035 207,500 20,750 1,421 234,800 23,480 1,608
29   152,600 15,260 1,045 208,800 20,880 1,430 236,200 23,620 1,617
30   154,100 15,410 1,055 210,100 21,010 1,438 237,600 23,760 1,627
31   155,600 15,560 1,065 211,400 21,140 1,447 239,000 23,900 1,636
32   157,100 15,710 1,076 212,700 21,270 1,456 240,400 24,040 1,646
33   158,600 15,860 1,086 213,600 21,360 1,462 241,700 24,170 1,655
34   160,400 16,040 1,098 215,000 21,500 1,472 243,100 24,310 1,664
35   162,200 16,220 1,110 216,300 21,630 1,481 244,500 24,450 1,674
36   164,000 16,400 1,123 217,700 21,770 1,490 245,900 24,590 1,684
37   165,800 16,580 1,135 218,800 21,880 1,498 247,200 24,720 1,692
38   167,500 16,750 1,147 220,100 22,010 1,507 248,600 24,860 1,702
39   169,200 16,920 1,158 221,400 22,140 1,516 250,000 25,000 1,712
40   170,900 17,090 1,170 222,700 22,270 1,525 251,400 25,140 1,721
41   172,500 17,250 1,181 223,800 22,380 1,532 252,600 25,260 1,729
42   173,900 17,390 1,191 225,000 22,500 1,540 253,900 25,390 1,738
43   175,300 17,530 1,200 226,200 22,620 1,549 255,200 25,520 1,747
44   176,700 17,670 1,210 227,400 22,740 1,557 256,500 25,650 1,756
45   178,200 17,820 1,220 228,600 22,860 1,565 257,600 25,760 1,764
46   179,600 17,960 1,230 229,800 22,980 1,573 258,800 25,880 1,772
47   181,000 18,100 1,239 231,000 23,100 1,582 260,000 26,000 1,780
48   182,400 18,240 1,249 232,200 23,220 1,590 261,200 26,120 1,788
49   183,700 18,370 1,258 233,400 23,340 1,598 262,500 26,250 1,797
50   184,900 18,490 1,266 234,600 23,460 1,606 263,700 26,370 1,805
職務の級   1 級   2 級   3 級  
号給    給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
51   186,100 18,610 1,274 235,800 23,580 1,614 264,900 26,490 1,814
52   187,300 18,730 1,282 237,000 23,700 1,623 266,000 26,600 1,821
53   188,400 18,840 1,290 238,200 23,820 1,631 267,100 26,710 1,829
54   189,500 18,950 1,297 239,200 23,920 1,638 268,300 26,830 1,837
55   190,600 19,060 1,305 240,200 24,020 1,645 269,500 26,950 1,845
56   191,700 19,170 1,312 241,200 24,120 1,651 270,700 27,070 1,853
57   192,800 19,280 1,320 242,300 24,230 1,659 271,700 27,170 1,860
58   193,900 19,390 1,328 243,300 24,330 1,666 272,800 27,280 1,868
59   195,000 19,500 1,335 244,300 24,430 1,673 273,900 27,390 1,875
60   196,100 19,610 1,343 245,300 24,530 1,679 275,000 27,500 1,883
61   197,200 19,720 1,350 246,300 24,630 1,686 276,100 27,610 1,890
62   198,100 19,810 1,356 247,200 24,720 1,692 277,200 27,720 1,898
63   199,000 19,900 1,362 248,100 24,810 1,699 278,300 27,830 1,905
64   199,900 19,990 1,369 249,000 24,900 1,705 279,400 27,940 1,913
65   200,600 20,060 1,373 250,000 25,000 1,712 280,300 28,030 1,919
66   201,400 20,140 1,379 250,800 25,080 1,717 281,100 28,110 1,925
67   202,200 20,220 1,384 251,600 25,160 1,723 281,900 28,190 1,930
68   203,000 20,300 1,390 252,400 25,240 1,728 282,800 28,280 1,936
69   203,600 20,360 1,394 253,200 25,320 1,734 283,700 28,370 1,942
70   204,200 20,420 1,398 253,800 25,380 1,738 284,500 28,450 1,948
71   204,700 20,470 1,401 254,400 25,440 1,742 285,300 28,530 1,953
72   205,300 20,530 1,406 255,000 25,500 1,746 286,100 28,610 1,959
73   205,900 20,590 1,410 255,300 25,530 1,748 287,000 28,700 1,965
74   206,600 20,660 1,414 255,700 25,570 1,751 287,800 28,780 1,970
75   207,300 20,730 1,419 256,200 25,620 1,754 288,600 28,860 1,976
76   208,100 20,810 1,425 256,700 25,670 1,757 289,400 28,940 1,981
77   208,500 20,850 1,427 257,300 25,730 1,762 290,200 29,020 1,987
78   209,200 20,920 1,432 257,800 25,780 1,765 290,800 29,080 1,991
79   209,900 20,990 1,437 258,300 25,830 1,768 291,400 29,140 1,995
80   210,600 21,060 1,442 258,800 25,880 1,772 292,000 29,200 1,999
81   211,300 21,130 1,447 259,200 25,920 1,775 292,500 29,250 2,003
82   212,000 21,200 1,451 259,500 25,950 1,777 293,100 29,310 2,007
83   212,700 21,270 1,456 259,800 25,980 1,779 293,700 29,370 2,011
84   213,400 21,340 1,461 260,100 26,010 1,781 294,300 29,430 2,015
85   214,100 21,410 1,466 260,500 26,050 1,784 294,800 29,480 2,018
86   214,800 21,480 1,471 260,900 26,090 1,786 295,400 29,540 2,022
87   215,500 21,550 1,475 261,300 26,130 1,789 296,000 29,600 2,027
88   216,200 21,620 1,480 261,700 26,170 1,792 296,600 29,660 2,031
89   216,800 21,680 1,484 261,900 26,190 1,793 297,000 29,700 2,033
90   217,400 21,740 1,488 262,300 26,230 1,796 297,500 29,750 2,037
91   218,000 21,800 1,493 262,700 26,270 1,799 298,000 29,800 2,040
92   218,600 21,860 1,497 263,100 26,310 1,801 298,500 29,850 2,044
93   219,100 21,910 1,500 263,500 26,350 1,804 299,000 29,900 2,047
94   219,600 21,960 1,503 263,900 26,390 1,807 299,500 29,950 2,051
95   220,100 22,010 1,507 264,300 26,430 1,810 300,000 30,000 2,054
96   220,600 22,060 1,510 264,700 26,470 1,812 300,500 30,050 2,057
97   221,200 22,120 1,514 264,900 26,490 1,814 300,900 30,090 2,060
98   221,700 22,170 1,518 265,200 26,520 1,816 301,400 30,140 2,064
99   222,200 22,220 1,521 265,400 26,540 1,817 301,900 30,190 2,067
100   222,700 22,270 1,525 265,700 26,570 1,819 302,400 30,240 2,070
101   223,300 22,330 1,529 266,100 26,610 1,822 302,800 30,280 2,073
102   223,900 22,390 1,533 266,300 26,630 1,823 303,200 30,320 2,076
職務の級   1 級   2 級   3 級  
号給    給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
103   224,500 22,450 1,537 266,600 26,660 1,825 303,600 30,360 2,079
104   225,100 22,510 1,541 266,900 26,690 1,827 304,000 30,400 2,081
105   225,500 22,550 1,544 267,200 26,720 1,829 304,400 30,440 2,084
106   226,000 22,600 1,547 267,500 26,750 1,831 304,800 30,480 2,087
107   226,500 22,650 1,551 267,800 26,780 1,833 305,200 30,520 2,090
108   227,000 22,700 1,554 268,100 26,810 1,836 305,600 30,560 2,092
109   227,200 22,720 1,556 268,400 26,840 1,838 306,000 30,600 2,095
110   227,600 22,760 1,558 268,700 26,870 1,840 306,400 30,640 2,098
111   228,100 22,810 1,562 269,000 26,900 1,842 306,800 30,680 2,100
112   228,600 22,860 1,565 269,300 26,930 1,844 307,200 30,720 2,103
113   229,100 22,910 1,569 269,600 26,960 1,846 307,500 30,750 2,105
114   229,600 22,960 1,572 269,900 26,990 1,848 307,900 30,790 2,108
115   230,100 23,010 1,575 270,200 27,020 1,850 308,300 30,830 2,111
116   230,600 23,060 1,579 270,500 27,050 1,852 308,700 30,870 2,114
117   231,000 23,100 1,582 270,800 27,080 1,854 309,000 30,900 2,116
118   231,400 23,140 1,584 271,100 27,110 1,856 309,400 30,940 2,118
119   231,800 23,180 1,587 271,400 27,140 1,858 309,800 30,980 2,121
120   232,200 23,220 1,590 271,700 27,170 1,860 310,200 31,020 2,124
121   232,600 23,260 1,592 271,900 27,190 1,862 310,500 31,050 2,126
122         272,200 27,220 1,864 310,900 31,090 2,129
123         272,500 27,250 1,866 311,300 31,130 2,131
124         272,800 27,280 1,868 311,700 31,170 2,134
125         272,900 27,290 1,868 311,900 31,190 2,135
126         273,200 27,320 1,870 312,300 31,230 2,138
127         273,500 27,350 1,873 312,700 31,270 2,141
128         273,800 27,380 1,875 313,100 31,310 2,144
129         273,900 27,390 1,875 313,300 31,330 2,145
130         274,200 27,420 1,877 313,700 31,370 2,148
131         274,500 27,450 1,879 314,100 31,410 2,150
132         274,800 27,480 1,881 314,500 31,450 2,153
133         274,900 27,490 1,882 314,700 31,470 2,155
134         275,200 27,520 1,884      
135         275,500 27,550 1,886      
136         275,800 27,580 1,888      
137         275,900 27,590 1,889      
標準 職務 調理 技能職(1)の者の職務(調理・介助職)   相当の技能を必要とする業務   相当高度の技能を必要とする業務  
技能 技能職(2)の者の職務(学校技能職)   相当高度の経験を必要とする業務   高度の経験を必要とする業務