職務の級   4 級   5 級  
号給    給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
1   247,300 24,730 1,693 279,200 27,920 1,912
2   248,700 24,870 1,703 281,100 28,110 1,925
3   250,100 25,010 1,712 283,000 28,300 1,938
4   251,500 25,150 1,722 284,900 28,490 1,951
5   252,700 25,270 1,730 286,800 28,680 1,964
6   254,000 25,400 1,739 288,700 28,870 1,977
7   255,300 25,530 1,748 290,600 29,060 1,990
8   256,600 25,660 1,757 292,500 29,250 2,003
9   257,700 25,770 1,764 294,200 29,420 2,014
10   259,000 25,900 1,773 296,000 29,600 2,027
11   260,300 26,030 1,782 297,800 29,780 2,039
12   261,600 26,160 1,791 299,600 29,960 2,051
13   262,700 26,270 1,799 301,200 30,120 2,062
14   263,900 26,390 1,807 302,900 30,290 2,074
15   265,100 26,510 1,815 304,600 30,460 2,085
16   266,200 26,620 1,823 306,300 30,630 2,097
17   267,400 26,740 1,831 307,900 30,790 2,108
18   268,600 26,860 1,839 309,600 30,960 2,120
19   269,800 26,980 1,847 311,300 31,130 2,131
20   271,000 27,100 1,855 313,000 31,300 2,143
21   272,000 27,200 1,862 314,300 31,430 2,152
22   273,100 27,310 1,870 315,700 31,570 2,161
23   274,200 27,420 1,877 317,100 31,710 2,171
24   275,300 27,530 1,885 318,600 31,860 2,181
25   276,400 27,640 1,892 320,200 32,020 2,192
26   277,500 27,750 1,900 321,700 32,170 2,203
27   278,600 27,860 1,907 323,200 32,320 2,213
28   279,700 27,970 1,915 324,700 32,470 2,223
29   280,800 28,080 1,922 326,300 32,630 2,234
30   281,900 28,190 1,930 327,600 32,760 2,243
31   283,000 28,300 1,938 328,900 32,890 2,252
32   284,100 28,410 1,945 330,100 33,010 2,260
33   285,000 28,500 1,951 331,400 33,140 2,269
34   286,100 28,610 1,959 332,700 33,270 2,278
35   287,200 28,720 1,966 333,900 33,390 2,286
36   288,300 28,830 1,974 335,200 33,520 2,295
37   289,000 28,900 1,979 336,500 33,650 2,304
38   289,900 28,990 1,985 337,800 33,780 2,313
39   290,800 29,080 1,991 339,100 33,910 2,322
40   291,800 29,180 1,998 340,400 34,040 2,331
41   292,700 29,270 2,004 341,600 34,160 2,339
42   293,700 29,370 2,011 342,800 34,280 2,347
43   294,700 29,470 2,018 344,000 34,400 2,355
44   295,700 29,570 2,025 345,200 34,520 2,363
45   296,500 29,650 2,030 346,300 34,630 2,371
46   297,400 29,740 2,036 347,400 34,740 2,378
47   298,300 29,830 2,042 348,500 34,850 2,386
48   299,200 29,920 2,048 349,600 34,960 2,394
49   300,100 30,010 2,055 350,800 35,080 2,402
50   301,000 30,100 2,061 351,800 35,180 2,409
51   301,900 30,190 2,067 352,800 35,280 2,415
職務の級   4 級   5 級  
号給    給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
52   302,800 30,280 2,073 353,800 35,380 2,422
53   303,600 30,360 2,079 354,800 35,480 2,429
54   304,400 30,440 2,084 357,000 35,700 2,444
55   305,200 30,520 2,090 359,200 35,920 2,459
56   306,000 30,600 2,095 361,400 36,140 2,474
57   306,800 30,680 2,100 363,700 36,370 2,490
58   307,600 30,760 2,106 364,700 36,470 2,497
59   308,400 30,840 2,111 365,700 36,570 2,504
60   309,200 30,920 2,117 366,700 36,670 2,511
61   309,800 30,980 2,121 367,800 36,780 2,518
62   310,500 31,050 2,126 368,900 36,890 2,526
63   311,200 31,120 2,131 370,000 37,000 2,533
64   311,900 31,190 2,135 371,100 37,110 2,541
65   312,600 31,260 2,140 372,000 37,200 2,547
66   313,200 31,320 2,144 373,000 37,300 2,554
67   313,800 31,380 2,148 374,000 37,400 2,561
68   314,400 31,440 2,153 375,000 37,500 2,567
69   315,100 31,510 2,157 376,100 37,610 2,575
70   315,600 31,560 2,161 377,200 37,720 2,582
71   316,100 31,610 2,164 378,300 37,830 2,590
72   316,600 31,660 2,168 379,400 37,940 2,598
73   316,900 31,690 2,170 380,300 38,030 2,604
74   317,400 31,740 2,173 381,300 38,130 2,611
75   317,900 31,790 2,176 382,300 38,230 2,617
76   318,400 31,840 2,180 383,300 38,330 2,624
77   318,700 31,870 2,182 384,200 38,420 2,630
78   319,100 31,910 2,185 385,200 38,520 2,637
79   319,500 31,950 2,187 386,200 38,620 2,644
80   319,900 31,990 2,190 387,200 38,720 2,651
81   320,400 32,040 2,194 388,000 38,800 2,656
82   320,800 32,080 2,196 388,900 38,890 2,663
83   321,200 32,120 2,199 389,800 38,980 2,669
84   321,600 32,160 2,202 390,700 39,070 2,675
85   322,000 32,200 2,205 391,700 39,170 2,682
86   322,400 32,240 2,207 392,700 39,270 2,689
87   322,800 32,280 2,210 393,700 39,370 2,695
88   323,200 32,320 2,213 394,700 39,470 2,702
89   323,500 32,350 2,215 395,600 39,560 2,708
90   323,900 32,390 2,218 396,400 39,640 2,714
91   324,300 32,430 2,220 397,200 39,720 2,719
92   324,700 32,470 2,223 398,000 39,800 2,725
93   325,000 32,500 2,225 398,600 39,860 2,729
94   325,400 32,540 2,228 399,400 39,940 2,734
95   325,800 32,580 2,231 400,200 40,020 2,740
96   326,200 32,620 2,233 401,000 40,100 2,745
97   326,500 32,650 2,235 401,600 40,160 2,750
98   326,900 32,690 2,238 402,400 40,240 2,755
99   327,300 32,730 2,241 403,200 40,320 2,760
100   327,700 32,770 2,244 404,000 40,400 2,766
101   328,000 32,800 2,246 404,700 40,470 2,771
102         405,500 40,550 2,776
103         406,300 40,630 2,782
職務の級   4 級   5 級  
号給    給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
104         407,100 40,710 2,787
105         407,700 40,770 2,791
106         408,300 40,830 2,795
107         408,900 40,890 2,800
108         409,500 40,950 2,804
109         410,000 41,000 2,807
110         410,600 41,060 2,811
111         411,200 41,120 2,815
112         411,800 41,180 2,819
113         412,300 41,230 2,823
標準職務 調理 高度の技能を必要とする業務   特に高度の経験を必要とする業務  
技能 特に高度の技能を必要とする業務   極めて高度の経験を必要とする業務  
               
※地域手当は、扶養手当がある場合は、それを含めて計算するので人によって異なる。       
※1時間当り単価=〔(給料月額+地域手当)×12ヵ月〕÷(1週40時間×52週−152時間)