職務の級 1 級    2 級   3 級 
号 給  給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
1 135,600 13,560 928 185,800 18,580 1,272 222,900 22,290 1,526
2 136,700 13,670 936 187,600 18,760 1,284 224,800 22,480 1,539
3 137,900 13,790 944 189,400 18,940 1,297 226,700 22,670 1,552
4 139,000 13,900 952 191,200 19,120 1,309 228,500 22,850 1,564
5 140,100 14,010 959 192,800 19,280 1,320 230,200 23,020 1,576
6 141,200 14,120 967 194,600 19,460 1,332 232,100 23,210 1,589
7 142,300 14,230 974 196,400 19,640 1,345 234,000 23,400 1,602
8 143,400 14,340 982 198,200 19,820 1,357 235,800 23,580 1,614
9 144,500 14,450 989 200,000 20,000 1,369 237,500 23,750 1,626
10 145,900 14,590 999 201,800 20,180 1,382 239,400 23,940 1,639
11 147,200 14,720 1,008 203,600 20,360 1,394 241,200 24,120 1,651
12 148,500 14,850 1,017 205,400 20,540 1,406 243,100 24,310 1,664
13 149,800 14,980 1,026 207,000 20,700 1,417 244,900 24,490 1,677
14 151,300 15,130 1,036 208,900 20,890 1,430 246,800 24,680 1,690
15 152,800 15,280 1,046 210,800 21,080 1,443 248,600 24,860 1,702
16 154,400 15,440 1,057 212,700 21,270 1,456 250,400 25,040 1,714
17 155,700 15,570 1,066 214,600 21,460 1,469 252,200 25,220 1,727
18 157,200 15,720 1,076 216,500 21,650 1,482 254,200 25,420 1,740
19 158,700 15,870 1,087 218,400 21,840 1,495 256,200 25,620 1,754
20 160,200 16,020 1,097 220,300 22,030 1,508 258,200 25,820 1,768
21 161,600 16,160 1,106 222,000 22,200 1,520 260,100 26,010 1,781
22 164,300 16,430 1,125 223,900 22,390 1,533 262,000 26,200 1,794
23 166,900 16,690 1,143 225,800 22,580 1,546 263,900 26,390 1,807
24 169,500 16,950 1,160 227,700 22,770 1,559 265,700 26,570 1,819
25 172,200 17,220 1,179 229,300 22,930 1,570 267,700 26,770 1,833
26 173,900 17,390 1,191 231,100 23,110 1,582 269,600 26,960 1,846
27 175,600 17,560 1,202 232,800 23,280 1,594 271,500 27,150 1,859
28 177,300 17,730 1,214 234,600 23,460 1,606 273,400 27,340 1,872
29 178,800 17,880 1,224 236,100 23,610 1,616 275,300 27,530 1,885
30 180,600 18,060 1,236 237,600 23,760 1,627 277,200 27,720 1,898
31 182,400 18,240 1,249 239,100 23,910 1,637 279,100 27,910 1,911
32 184,200 18,420 1,261 240,600 24,060 1,647 281,000 28,100 1,924
33 185,800 18,580 1,272 242,100 24,210 1,658 282,700 28,270 1,935
34 187,300 18,730 1,282 243,600 24,360 1,668 284,600 28,460 1,949
35 188,800 18,880 1,293 245,100 24,510 1,678 286,500 28,650 1,962
36 190,300 19,030 1,303 246,700 24,670 1,689 288,400 28,840 1,975
37 191,600 19,160 1,312 248,000 24,800 1,698 290,100 29,010 1,986
38 192,900 19,290 1,321 249,600 24,960 1,709 291,900 29,190 1,998
39 194,200 19,420 1,330 251,200 25,120 1,720 293,700 29,370 2,011
40 195,500 19,550 1,338 252,800 25,280 1,731 295,500 29,550 2,023
41 196,900 19,690 1,348 254,200 25,420 1,740 297,400 29,740 2,036
42 198,200 19,820 1,357 255,600 25,560 1,750 299,100 29,910 2,048
43 199,500 19,950 1,366 257,000 25,700 1,760 300,800 30,080 2,059
44 200,800 20,080 1,375 258,400 25,840 1,769 302,500 30,250 2,071
45 202,000 20,200 1,383 259,700 25,970 1,778 304,200 30,420 2,083
46 203,300 20,330 1,392 261,100 26,110 1,788 305,900 30,590 2,094
47 204,600 20,460 1,401 262,500 26,250 1,797 307,600 30,760 2,106
48 205,900 20,590 1,410 263,900 26,390 1,807 309,300 30,930 2,118
49 207,100 20,710 1,418 265,200 26,520 1,816 310,600 31,060 2,127
50 208,200 20,820 1,425 266,400 26,640 1,824 312,200 31,220 2,137
51 209,300 20,930 1,433 267,700 26,770 1,833 313,800 31,380 2,148
52 210,400 21,040 1,440 269,000 26,900 1,842 315,400 31,540 2,159
職務の級 1 級    2 級   3 級 
号 給  給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
53 211,600 21,160 1,449 270,100 27,010 1,849 317,100 31,710 2,171
54 212,600 21,260 1,456 271,400 27,140 1,858 318,700 31,870 2,182
55 213,600 21,360 1,462 272,700 27,270 1,867 320,300 32,030 2,193
56 214,600 21,460 1,469 274,000 27,400 1,876 321,900 32,190 2,204
57 215,400 21,540 1,475 275,200 27,520 1,884 323,400 32,340 2,214
58 216,400 21,640 1,482 276,300 27,630 1,892 324,600 32,460 2,222
59 217,300 21,730 1,488 277,400 27,740 1,899 325,800 32,580 2,231
60 218,300 21,830 1,495 278,500 27,850 1,907 327,000 32,700 2,239
61 219,200 21,920 1,501 279,700 27,970 1,915 328,100 32,810 2,246
62 220,200 22,020 1,508 280,700 28,070 1,922 329,100 32,910 2,253
63 221,200 22,120 1,514 281,700 28,170 1,929 330,000 33,000 2,259
64 222,200 22,220 1,521 282,700 28,270 1,935 331,000 33,100 2,266
65 223,000 22,300 1,527 283,500 28,350 1,941 331,900 33,190 2,272
66 224,000 22,400 1,534 284,400 28,440 1,947 332,700 33,270 2,278
67 225,000 22,500 1,540 285,300 28,530 1,953 333,500 33,350 2,283
68 226,100 22,610 1,548 286,200 28,620 1,959 334,300 33,430 2,289
69 226,900 22,690 1,553 287,200 28,720 1,966 335,200 33,520 2,295
70 227,700 22,770 1,559 288,000 28,800 1,972 335,900 33,590 2,300
71 228,500 22,850 1,564 288,800 28,880 1,977 336,600 33,660 2,305
72 229,300 22,930 1,570 289,600 28,960 1,983 337,300 33,730 2,309
73 230,100 23,010 1,575 290,400 29,040 1,988 337,800 33,780 2,313
74 230,800 23,080 1,580 290,900 29,090 1,992 338,400 33,840 2,317
75 231,500 23,150 1,585 291,400 29,140 1,995 339,000 33,900 2,321
76 232,200 23,220 1,590 291,900 29,190 1,998 339,600 33,960 2,325
77 233,000 23,300 1,595 292,300 29,230 2,001 340,000 34,000 2,328
78 233,800 23,380 1,601 292,700 29,270 2,004 340,500 34,050 2,331
79 234,600 23,460 1,606 293,100 29,310 2,007 341,000 34,100 2,335
80 235,400 23,540 1,612 293,500 29,350 2,009 341,500 34,150 2,338
81 236,100 23,610 1,616 293,800 29,380 2,011 342,000 34,200 2,341
82 236,800 23,680 1,621 294,200 29,420 2,014 342,500 34,250 2,345
83 237,500 23,750 1,626 294,600 29,460 2,017 343,000 34,300 2,348
84 238,200 23,820 1,631 295,000 29,500 2,020 343,500 34,350 2,352
85 239,000 23,900 1,636 295,300 29,530 2,022 344,000 34,400 2,355
86 239,700 23,970 1,641 295,700 29,570 2,025 344,500 34,450 2,359
87 240,400 24,040 1,646 296,100 29,610 2,027 345,000 34,500 2,362
88 241,100 24,110 1,651 296,500 29,650 2,030 345,500 34,550 2,365
89 241,900 24,190 1,656 296,800 29,680 2,032 345,900 34,590 2,368
90 242,400 24,240 1,660 297,200 29,720 2,035 346,400 34,640 2,372
91 242,900 24,290 1,663 297,600 29,760 2,038 346,900 34,690 2,375
92 243,400 24,340 1,666 298,000 29,800 2,040 347,400 34,740 2,378
93 243,700 24,370 1,668 298,200 29,820 2,042 347,700 34,770 2,381
94       298,600 29,860 2,044 348,200 34,820 2,384
95       299,000 29,900 2,047 348,700 34,870 2,387
96       299,400 29,940 2,050 349,200 34,920 2,391
97       299,600 29,960 2,051 349,500 34,950 2,393
98       300,000 30,000 2,054 350,000 35,000 2,396
99       300,400 30,040 2,057 350,500 35,050 2,400
100       300,800 30,080 2,059 351,000 35,100 2,403
101       301,000 30,100 2,061 351,300 35,130 2,405
102       301,400 30,140 2,064 351,700 35,170 2,408
103       301,800 30,180 2,066 352,100 35,210 2,411
104       302,200 30,220 2,069 352,500 35,250 2,413
105       302,400 30,240 2,070 353,000 35,300 2,417
106       302,800 30,280 2,073 353,400 35,340 2,420
職務の級 1 級    2 級   3 級 
号 給  給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価
107       303,200 30,320 2,076 353,800 35,380 2,422
108       303,600 30,360 2,079 354,200 35,420 2,425
109       303,800 30,380 2,080 354,700 35,470 2,428
110       304,200 30,420 2,083 355,100 35,510 2,431
111       304,600 30,460 2,085 355,500 35,550 2,434
112       305,000 30,500 2,088 355,900 35,590 2,437
113       305,200 30,520 2,090 356,400 35,640 2,440
114       305,600 30,560 2,092      
115       306,000 30,600 2,095      
116       306,400 30,640 2,098      
117       306,600 30,660 2,099      
118       306,900 30,690 2,101      
119       307,200 30,720 2,103      
120       307,500 30,750 2,105      
121       307,900 30,790 2,108      
122       308,200 30,820 2,110      
123       308,500 30,850 2,112      
124       308,800 30,880 2,114      
125       309,200 30,920 2,117      
標準職務  主事の職務又はこれに相当する職務     上級の主事の職務又はこれに相当する職務     主任主事の職務又はこれに相当する職務    
                   
 ※地域手当は、扶養手当がある場合は、それを含めて計算するので人によって異なる。         
 ※1時間当り単価=〔(給料月額+地域手当)×12ヵ月〕÷(1週40時間×52週−152時間)で計算