職務の級 4 級    5 級  6 級  
号 給  給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価
1 261,900 26,190 1,793 289,200 28,920 1,980 320,600 32,060 2,195
2 264,000 26,400 1,807 291,500 29,150 1,996 322,900 32,290 2,211
3 266,000 26,600 1,821 293,800 29,380 2,011 325,200 32,520 2,226
4 268,100 26,810 1,836 296,100 29,610 2,027 327,500 32,750 2,242
5 270,200 27,020 1,850 298,200 29,820 2,042 329,800 32,980 2,258
6 272,300 27,230 1,864 300,500 30,050 2,057 331,900 33,190 2,272
7 274,400 27,440 1,879 302,800 30,280 2,073 334,100 33,410 2,287
8 276,500 27,650 1,893 305,100 30,510 2,089 336,300 33,630 2,302
9 278,600 27,860 1,907 307,300 30,730 2,104 338,600 33,860 2,318
10 280,700 28,070 1,922 309,600 30,960 2,120 340,800 34,080 2,333
11 282,800 28,280 1,936 311,900 31,190 2,135 343,000 34,300 2,348
12 284,900 28,490 1,951 314,200 31,420 2,151 345,200 34,520 2,363
13 287,000 28,700 1,965 316,400 31,640 2,166 347,200 34,720 2,377
14 289,100 28,910 1,979 318,600 31,860 2,181 349,300 34,930 2,391
15 291,200 29,120 1,994 320,800 32,080 2,196 351,400 35,140 2,406
16 293,300 29,330 2,008 323,000 32,300 2,211 353,500 35,350 2,420
17 295,400 29,540 2,022 325,200 32,520 2,226 355,500 35,550 2,434
18 297,500 29,750 2,037 327,300 32,730 2,241 357,500 35,750 2,448
19 299,600 29,960 2,051 329,400 32,940 2,255 359,500 35,950 2,461
20 301,700 30,170 2,066 331,400 33,140 2,269 361,400 36,140 2,474
21 303,800 30,380 2,080 333,500 33,350 2,283 363,500 36,350 2,489
22 305,900 30,590 2,094 335,600 33,560 2,298 365,400 36,540 2,502
23 308,000 30,800 2,109 337,700 33,770 2,312 367,400 36,740 2,515
24 310,100 31,010 2,123 339,800 33,980 2,326 369,400 36,940 2,529
25 312,100 31,210 2,137 341,500 34,150 2,338 371,500 37,150 2,543
26 314,200 31,420 2,151 343,500 34,350 2,352 373,500 37,350 2,557
27 316,300 31,630 2,166 345,500 34,550 2,365 375,500 37,550 2,571
28 318,400 31,840 2,180 347,500 34,750 2,379 377,500 37,750 2,585
29 320,400 32,040 2,194 349,400 34,940 2,392 379,500 37,950 2,598
30 322,500 32,250 2,208 351,300 35,130 2,405 381,400 38,140 2,611
31 324,600 32,460 2,222 353,200 35,320 2,418 383,300 38,330 2,624
32 326,700 32,670 2,237 355,100 35,510 2,431 385,100 38,510 2,637
33 328,400 32,840 2,248 357,000 35,700 2,444 386,900 38,690 2,649
34 330,400 33,040 2,262 358,800 35,880 2,457 388,600 38,860 2,661
35 332,500 33,250 2,276 360,600 36,060 2,469 390,300 39,030 2,672
36 334,600 33,460 2,291 362,300 36,230 2,480 392,000 39,200 2,684
37 336,500 33,650 2,304 364,200 36,420 2,493 393,700 39,370 2,695
38 338,500 33,850 2,318 365,600 36,560 2,503 394,900 39,490 2,704
39 340,500 34,050 2,331 367,100 36,710 2,513 396,100 39,610 2,712
40 342,500 34,250 2,345 368,600 36,860 2,524 397,300 39,730 2,720
41 344,400 34,440 2,358 370,100 37,010 2,534 398,400 39,840 2,728
42 346,300 34,630 2,371 371,300 37,130 2,542 399,600 39,960 2,736
43 348,200 34,820 2,384 372,500 37,250 2,550 400,800 40,080 2,744
44 350,100 35,010 2,397 373,700 37,370 2,559 402,000 40,200 2,752
45 352,000 35,200 2,410 374,700 37,470 2,565 403,000 40,300 2,759
46 353,600 35,360 2,421 375,600 37,560 2,572 403,700 40,370 2,764
47 355,200 35,520 2,432 376,500 37,650 2,578 404,400 40,440 2,769
48 356,800 35,680 2,443 377,400 37,740 2,584 405,100 40,510 2,774
49 358,500 35,850 2,454 378,400 37,840 2,591 405,900 40,590 2,779
50 359,700 35,970 2,463 379,200 37,920 2,596 406,600 40,660 2,784
51 360,900 36,090 2,471 380,000 38,000 2,602 407,300 40,730 2,789
52 362,000 36,200 2,478 380,800 38,080 2,607 408,000 40,800 2,793
53 363,000 36,300 2,485 381,700 38,170 2,613 408,800 40,880 2,799
54 364,100 36,410 2,493 382,400 38,240 2,618 409,500 40,950 2,804
職務の級 4 級    5 級  6 級  
号 給  給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額  左に係る地域手当 1時間当り単価 給料月額 左に係る地域手当 1時間当り単価
55 365,100 36,510 2,500 383,100 38,310 2,623 410,200 41,020 2,808
56 366,200 36,620 2,507 383,800 38,380 2,628 410,900 41,090 2,813
57 367,100 36,710 2,513 384,500 38,450 2,632 411,600 41,160 2,818
58 367,800 36,780 2,518 385,100 38,510 2,637 412,300 41,230 2,823
59 368,500 36,850 2,523 385,800 38,580 2,641 413,000 41,300 2,828
60 369,200 36,920 2,528 386,500 38,650 2,646 413,700 41,370 2,832
61 369,800 36,980 2,532 387,000 38,700 2,650 414,300 41,430 2,836
62 370,500 37,050 2,537 387,700 38,770 2,654 415,000 41,500 2,841
63 371,200 37,120 2,541 388,400 38,840 2,659 415,700 41,570 2,846
64 371,900 37,190 2,546 389,100 38,910 2,664 416,400 41,640 2,851
65 372,400 37,240 2,550 389,600 38,960 2,667 416,900 41,690 2,854
66 373,100 37,310 2,554 390,300 39,030 2,672 417,500 41,750 2,858
67 373,800 37,380 2,559 391,000 39,100 2,677 418,200 41,820 2,863
68 374,500 37,450 2,564 391,700 39,170 2,682 418,900 41,890 2,868
69 375,000 37,500 2,567 392,200 39,220 2,685 419,400 41,940 2,871
70 375,700 37,570 2,572 392,900 39,290 2,690 420,100 42,010 2,876
71 376,400 37,640 2,577 393,600 39,360 2,695 420,800 42,080 2,881
72 377,100 37,710 2,582 394,300 39,430 2,700 421,500 42,150 2,886
73 377,600 37,760 2,585 394,800 39,480 2,703 422,000 42,200 2,889
74 378,300 37,830 2,590 395,500 39,550 2,708 422,700 42,270 2,894
75 379,000 37,900 2,595 396,200 39,620 2,713 423,400 42,340 2,899
76 379,700 37,970 2,600 396,900 39,690 2,717 424,100 42,410 2,904
77 380,200 38,020 2,603 397,300 39,730 2,720 424,600 42,460 2,907
78 380,800 38,080 2,607 398,000 39,800 2,725 425,300 42,530 2,912
79 381,400 38,140 2,611 398,700 39,870 2,730 426,000 42,600 2,917
80 382,000 38,200 2,615 399,400 39,940 2,734 426,700 42,670 2,921
81 382,700 38,270 2,620 399,900 39,990 2,738 427,200 42,720 2,925
82 383,300 38,330 2,624 400,600 40,060 2,743 427,900 42,790 2,930
83 383,900 38,390 2,628 401,300 40,130 2,747 428,600 42,860 2,934
84 384,500 38,450 2,632 402,000 40,200 2,752 429,300 42,930 2,939
85 385,100 38,510 2,637 402,500 40,250 2,756 429,800 42,980 2,943
86 385,700 38,570 2,641 403,200 40,320 2,760 430,500 43,050 2,947
87 386,300 38,630 2,645 403,900 40,390 2,765 431,200 43,120 2,952
88 386,900 38,690 2,649 404,600 40,460 2,770 431,900 43,190 2,957
89 387,600 38,760 2,654 405,100 40,510 2,774 432,400 43,240 2,960
90 388,200 38,820 2,658 405,800 40,580 2,778 433,100 43,310 2,965
91 388,800 38,880 2,662 406,500 40,650 2,783 433,800 43,380 2,970
92 389,400 38,940 2,666 407,200 40,720 2,788 434,500 43,450 2,975
93 390,100 39,010 2,671 407,700 40,770 2,791 435,000 43,500 2,978
94 390,700 39,070 2,675 408,400 40,840 2,796      
95 391,300 39,130 2,679 409,100 40,910 2,801      
96 391,900 39,190 2,683 409,800 40,980 2,806      
97 392,600 39,260 2,688 410,300 41,030 2,809      
98 393,200 39,320 2,692 411,000 41,100 2,814      
99 393,800 39,380 2,696 411,700 41,170 2,819      
100 394,400 39,440 2,700 412,400 41,240 2,823      
101 395,100 39,510 2,705 412,900 41,290 2,827      
102 395,700 39,570 2,709            
103 396,300 39,630 2,713            
104 396,900 39,690 2,717            
105 397,600 39,760 2,722            
標準職務 主査の職務又はこれに相当する職務    副主幹の職務又はこれに相当する職務  事務長の職務又はこれに相当する職務