職務の級 1 級        2 級     
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
1 148,800 5,952 6,696 161,448 16,144 2,000 164,400 6,576 7,398 178,374 17,837 2,100
2 150,300 6,012 6,763 163,075 16,307 2,000 166,500 6,660 7,492 180,652 18,065 2,100
3 151,800 6,072 6,831 164,703 16,470 2,000 168,600 6,744 7,587 182,931 18,293 2,100
4 153,300 6,132 6,898 166,330 16,633 2,000 170,800 6,832 7,686 185,318 18,531 2,100
5 154,900 6,196 6,970 168,066 16,806 2,000 172,800 6,912 7,776 187,488 18,748 2,300
6 156,800 6,272 7,056 170,128 17,012 2,000 175,000 7,000 7,875 189,875 18,987 2,300
7 158,600 6,344 7,137 172,081 17,208 2,000 177,200 7,088 7,974 192,262 19,226 2,300
8 160,400 6,416 7,218 174,034 17,403 2,000 179,400 7,176 8,073 194,649 19,464 2,300
9 162,200 6,488 7,299 175,987 17,598 2,100 181,700 7,268 8,176 197,144 19,714 2,400
10 164,300 6,572 7,393 178,265 17,826 2,100 184,500 7,380 8,302 200,182 20,018 2,400
11 166,300 6,652 7,483 180,435 18,043 2,100 187,200 7,488 8,424 203,112 20,311 2,400
12 168,300 6,732 7,573 182,605 18,260 2,100 189,900 7,596 8,545 206,041 20,604 2,400
13 170,300 6,812 7,663 184,775 18,477 2,200 192,800 7,712 8,676 209,188 20,918 2,500
14 172,500 6,900 7,762 187,162 18,716 2,200 194,500 7,780 8,752 211,032 21,103 2,500
15 174,700 6,988 7,861 189,549 18,954 2,200 196,200 7,848 8,829 212,877 21,287 2,500
16 176,900 7,076 7,960 191,936 19,193 2,200 197,900 7,916 8,905 214,721 21,472 2,500
17 179,200 7,168 8,064 194,432 19,443 2,300 199,700 7,988 8,986 216,674 21,667 2,600
18 181,800 7,272 8,181 197,253 19,725 2,300 201,400 8,056 9,063 218,519 21,851 2,600
19 184,300 7,372 8,293 199,965 19,996 2,300 203,100 8,124 9,139 220,363 22,036 2,600
20 186,800 7,472 8,406 202,678 20,267 2,300 204,800 8,192 9,216 222,208 22,220 2,600
21 189,300 7,572 8,518 205,390 20,539 2,400 206,600 8,264 9,297 224,161 22,416 2,800
22 191,000 7,640 8,595 207,235 20,723 2,400 208,500 8,340 9,382 226,222 22,622 2,800
23 192,700 7,708 8,671 209,079 20,907 2,400 210,400 8,416 9,468 228,284 22,828 2,800
24 194,400 7,776 8,748 210,924 21,092 2,400 212,300 8,492 9,553 230,345 23,034 2,800
25 195,900 7,836 8,815 212,551 21,255 2,600 214,000 8,560 9,630 232,190 23,219 2,900
26 197,600 7,904 8,892 214,396 21,439 2,600 216,000 8,640 9,720 234,360 23,436 2,900
27 199,300 7,972 8,968 216,240 21,624 2,600 218,000 8,720 9,810 236,530 23,653 2,900
28 201,000 8,040 9,045 218,085 21,808 2,600 220,000 8,800 9,900 238,700 23,870 2,900
29 202,500 8,100 9,112 219,712 21,971 2,700 221,900 8,876 9,985 240,761 24,076 3,000
30 204,200 8,168 9,189 221,557 22,155 2,700 224,600 8,984 10,107 243,691 24,369 3,000
31 205,900 8,236 9,265 223,401 22,340 2,700 227,300 9,092 10,228 246,620 24,662 3,000
32 207,600 8,304 9,300 225,204 22,520 2,700 230,000 9,200 10,350 249,550 24,955 3,000
33 209,200 8,368 9,300 226,868 22,686 2,800 232,800 9,312 10,476 252,588 25,258 3,200
34 211,000 8,440 9,300 228,740 22,874 2,800 235,700 9,428 10,606 255,734 25,573 3,200
35 212,800 8,512 9,300 230,612 23,061 2,800 238,600 9,544 10,737 258,881 25,888 3,200
36 214,600 8,584 9,300 232,484 23,248 2,800 241,500 9,660 10,867 262,027 26,202 3,200
37 216,300 8,652 9,300 234,252 23,425 2,900 244,300 9,772 10,993 265,065 26,506 3,300
38 218,100 8,724 9,300 236,124 23,612 2,900 247,100 9,884 11,119 268,103 26,810 3,300
39 219,900 8,796 9,300 237,996 23,799 2,900 249,900 9,996 11,245 271,141 27,114 3,300
40 221,700 8,868 9,300 239,868 23,986 2,900 252,700 10,108 11,371 274,179 27,417 3,300
41 223,600 8,944 9,300 241,844 24,184 3,100 255,500 10,220 11,497 277,217 27,721 3,500
42 225,400 9,016 9,300 243,716 24,371 3,100 258,100 10,324 11,614 280,038 28,003 3,500
43 227,200 9,088 9,300 245,588 24,558 3,100 260,700 10,428 11,731 282,859 28,285 3,500
44 229,000 9,160 9,300 247,460 24,746 3,100 263,300 10,532 11,800 285,632 28,563 3,500
45 230,900 9,236 9,300 249,436 24,943 3,200 265,700 10,628 11,800 288,128 28,812 3,700
46 232,600 9,304 9,300 251,204 25,120 3,200 268,300 10,732 11,800 290,832 29,083 3,700
47 234,300 9,372 9,300 252,972 25,297 3,200 270,800 10,832 11,800 293,432 29,343 3,700
48 236,000 9,440 9,300 254,740 25,474 3,200 273,300 10,932 11,800 296,032 29,603 3,700
職務の級   1 級      2 級   
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
49 237,600 9,504 9,300 256,404 25,640 3,300 275,800 11,032 11,800 298,632 29,863 3,800
50 239,300 9,572 9,300 258,172 25,817 3,300 278,400 11,136 11,800 301,336 30,133 3,800
51 241,000 9,640 9,300 259,940 25,994 3,300 281,000 11,240 11,800 304,040 30,404 3,800
52 242,700 9,708 9,300 261,708 26,170 3,300 283,600 11,344 11,800 306,744 30,674 3,800
53 244,100 9,764 9,300 263,164 26,316 3,400 286,100 11,444 11,800 309,344 30,934 4,100
54 245,800 9,832 9,300 264,932 26,493 3,400 288,700 11,548 11,800 312,048 31,204 4,100
55 247,400 9,896 9,300 266,596 26,659 3,400 291,200 11,648 11,800 314,648 31,464 4,100
56 249,100 9,964 9,300 268,364 26,836 3,400 293,700 11,748 11,800 317,248 31,724 4,100
57 250,600 10,024 9,300 269,924 26,992 3,500 296,000 11,840 11,800 319,640 31,964 4,300
58 252,200 10,088 9,300 271,588 27,158 3,500 298,700 11,948 11,800 322,448 32,244 4,300
59 253,800 10,152 9,300 273,252 27,325 3,500 301,400 12,056 11,800 325,256 32,525 4,300
60 255,400 10,216 9,300 274,916 27,491 3,500 304,100 12,164 11,800 328,064 32,806 4,300
61 257,000 10,280 9,300 276,580 27,658 3,600 306,600 12,264 11,800 330,664 33,066 4,500
62 258,600 10,344 9,300 278,244 27,824 3,600 309,100 12,364 11,800 333,264 33,326 4,500
63 260,200 10,408 9,300 279,908 27,990 3,600 311,600 12,464 11,800 335,864 33,586 4,500
64 261,700 10,468 9,300 281,468 28,146 3,600 314,100 12,564 11,800 338,464 33,846 4,500
65 263,200 10,528 9,300 283,028 28,302 3,700 316,500 12,660 11,800 340,960 34,096 4,800
66 264,900 10,596 9,300 284,796 28,479 3,700 318,700 12,748 11,800 343,248 34,324 4,800
67 266,500 10,660 9,300 286,460 28,646 3,700 320,900 12,836 11,800 345,536 34,553 4,800
68 268,200 10,728 9,300 288,228 28,822 3,700 323,100 12,924 11,800 347,824 34,782 4,800
69 269,700 10,788 9,300 289,788 28,978 3,800 325,400 13,016 11,800 350,216 35,021 4,900
70 271,200 10,848 9,300 291,348 29,134 3,800 327,600 13,104 11,800 352,504 35,250 4,900
71 272,700 10,908 9,300 292,908 29,290 3,800 329,800 13,192 11,800 354,792 35,479 4,900
72 274,200 10,968 9,300 294,468 29,446 3,800 331,900 13,276 11,800 356,976 35,697 4,900
73 275,500 11,020 9,300 295,820 29,582 3,900 334,100 13,364 11,800 359,264 35,926 5,100
74 276,900 11,076 9,300 297,276 29,727 3,900 336,300 13,452 11,800 361,552 36,155 5,100
75 278,300 11,132 9,300 298,732 29,873 3,900 338,500 13,540 11,800 363,840 36,384 5,100
76 279,700 11,188 9,300 300,188 30,018 3,900 340,700 13,628 11,800 366,128 36,612 5,100
77 281,100 11,244 9,300 301,644 30,164 4,000 342,700 13,708 11,800 368,208 36,820 5,300
78 282,300 11,292 9,300 302,892 30,289 4,000 344,600 13,784 11,800 370,184 37,018 5,300
79 283,500 11,340 9,300 304,140 30,414 4,000 346,500 13,860 11,800 372,160 37,216 5,300
80 284,700 11,388 9,300 305,388 30,538 4,000 348,400 13,936 11,800 374,136 37,413 5,300
81 286,000 11,440 9,300 306,740 30,674 4,100 350,200 14,008 11,800 376,008 37,600 5,400
82 287,200 11,488 9,300 307,988 30,798 4,100 352,000 14,080 11,800 377,880 37,788 5,400
83 288,400 11,536 9,300 309,236 30,923 4,100 353,800 14,152 11,800 379,752 37,975 5,400
84 289,600 11,584 9,300 310,484 31,048 4,100 355,600 14,224 11,800 381,624 38,162 5,400
85 290,900 11,636 9,300 311,836 31,183 4,100 357,100 14,284 11,800 383,184 38,318 5,500
86 292,100 11,684 9,300 313,084 31,308 4,100 358,800 14,352 11,800 384,952 38,495 5,500
87 293,300 11,732 9,300 314,332 31,433 4,100 360,500 14,420 11,800 386,720 38,672 5,500
88 294,500 11,780 9,300 315,580 31,558 4,100 362,100 14,484 11,800 388,384 38,838 5,500
89 295,700 11,828 9,300 316,828 31,682 4,200 363,800 14,552 11,800 390,152 39,015 5,600
90 296,900 11,876 9,300 318,076 31,807 4,200 365,100 14,604 11,800 391,504 39,150 5,600
91 298,100 11,924 9,300 319,324 31,932 4,200 366,500 14,660 11,800 392,960 39,296 5,600
92 299,300 11,972 9,300 320,572 32,057 4,200 367,900 14,716 11,800 394,416 39,441 5,600
93 300,100 12,004 9,300 321,404 32,140 4,300 369,400 14,776 11,800 395,976 39,597 5,800
94 301,300 12,052 9,300 322,652 32,265 4,300 370,700 14,828 11,800 397,328 39,732 5,800
95 302,500 12,100 9,300 323,900 32,390 4,300 372,000 14,880 11,800 398,680 39,868 5,800
96 303,700 12,148 9,300 325,148 32,514 4,300 373,300 14,932 11,800 400,032 40,003 5,800
97 304,700 12,188 9,300 326,188 32,618 4,400 374,700 14,988 11,800 401,488 40,148 5,900
98 305,800 12,232 9,300 327,332 32,733 4,400 375,800 15,032 11,800 402,632 40,263 5,900
99 306,900 12,276 9,300 328,476 32,847 4,400 376,900 15,076 11,800 403,776 40,377 5,900
100 308,000 12,320 9,300 329,620 32,962 4,400 378,000 15,120 11,800 404,920 40,492 5,900
101 308,900 12,356 9,300 330,556 33,055 4,400 379,200 15,168 11,800 406,168 40,616 6,100
102 310,000 12,400 9,300 331,700 33,170 4,400 380,300 15,212 11,800 407,312 40,731 6,100
103 311,100 12,444 9,300 332,844 33,284 4,400 381,400 15,256 11,800 408,456 40,845 6,100
104 312,200 12,488 9,300 333,988 33,398 4,400 382,500 15,300 11,800 409,600 40,960 6,100
105 313,100 12,524 9,300 334,924 33,492 4,500 383,500 15,340 11,800 410,640 41,064 6,200
106 314,000 12,560 9,300 335,860 33,586 4,500 384,500 15,380 11,800 411,680 41,168 6,200
職務の級   1 級      2 級   
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
107 314,900 12,596 9,300 336,796 33,679 4,500 385,400 15,416 11,800 412,616 41,261 6,200
108 315,800 12,632 9,300 337,732 33,773 4,500 386,400 15,456 11,800 413,656 41,365 6,200
109 316,800 12,672 9,300 338,772 33,877 4,500 387,300 15,492 11,800 414,592 41,459 6,300
110 317,400 12,696 9,300 339,396 33,939 4,500 388,300 15,532 11,800 415,632 41,563 6,300
111 318,000 12,720 9,300 340,020 34,002 4,500 389,300 15,572 11,800 416,672 41,667 6,300
112 318,600 12,744 9,300 340,644 34,064 4,500 390,300 15,612 11,800 417,712 41,771 6,300
113 319,300 12,772 9,300 341,372 34,137 4,600 391,100 15,644 11,800 418,544 41,854 6,400
114 319,800 12,792 9,300 341,892 34,189 4,600 392,000 15,680 11,800 419,480 41,948 6,400
115 320,300 12,812 9,300 342,412 34,241 4,600 392,900 15,716 11,800 420,416 42,041 6,400
116 320,800 12,832 9,300 342,932 34,293 4,600 393,800 15,752 11,800 421,352 42,135 6,400
117 321,400 12,856 9,300 343,556 34,355 4,700 394,800 15,792 11,800 422,392 42,239 6,500
118 321,900 12,876 9,300 344,076 34,407 4,700 395,600 15,824 11,800 423,224 42,322 6,500
119 322,400 12,896 9,300 344,596 34,459 4,700 396,400 15,856 11,800 424,056 42,405 6,500
120 322,900 12,916 9,300 345,116 34,511 4,700 397,200 15,888 11,800 424,888 42,488 6,500
121 323,500 12,940 9,300 345,740 34,574 4,700 397,900 15,916 11,800 425,616 42,561 6,600
122 324,000 12,960 9,300 346,260 34,626 4,700 398,700 15,948 11,800 426,448 42,644 6,600
123 324,500 12,980 9,300 346,780 34,678 4,700 399,500 15,980 11,800 427,280 42,728 6,600
124 325,000 13,000 9,300 347,300 34,730 4,700 400,300 16,012 11,800 428,112 42,811 6,600
125 325,600 13,024 9,300 347,924 34,792 4,800 401,000 16,040 11,800 428,840 42,884 6,700
126 326,000 13,040 9,300 348,340 34,834 4,800 401,700 16,068 11,800 429,568 42,956 6,700
127 326,400 13,056 9,300 348,756 34,875 4,800 402,400 16,096 11,800 430,296 43,029 6,700
128 326,800 13,072 9,300 349,172 34,917 4,800 403,100 16,124 11,800 431,024 43,102 6,700
129 327,100 13,084 9,300 349,484 34,948 4,900 403,900 16,156 11,800 431,856 43,185 6,800
130 327,500 13,100 9,300 349,900 34,990 4,900 404,600 16,184 11,800 432,584 43,258 6,800
131 327,900 13,116 9,300 350,316 35,031 4,900 405,300 16,212 11,800 433,312 43,331 6,800
132 328,300 13,132 9,300 350,732 35,073 4,900 406,000 16,240 11,800 434,040 43,404 6,800
133 328,500 13,140 9,300 350,940 35,094 4,900 406,500 16,260 11,800 434,560 43,456 6,900
134 328,800 13,152 9,300 351,252 35,125 4,900 407,100 16,284 11,800 435,184 43,518 6,900
135 329,100 13,164 9,300 351,564 35,156 4,900 407,700 16,308 11,800 435,808 43,580 6,900
136 329,400 13,176 9,300 351,876 35,187 4,900 408,300 16,332 11,800 436,432 43,643 6,900
137 329,800 13,192 9,300 352,292 35,229 4,900 408,900 16,356 11,800 437,056 43,705 6,900
138 330,000 13,200 9,300 352,500 35,250 4,900 409,500 16,380 11,800 437,680 43,768 6,900
139 330,300 13,212 9,300 352,812 35,281 4,900 410,100 16,404 11,800 438,304 43,830 6,900
140 330,600 13,224 9,300 353,124 35,312 4,900 410,700 16,428 11,800 438,928 43,892 6,900
141 330,900 13,236 9,300 353,436 35,343 5,000 411,300 16,452 11,800 439,552 43,955 6,900
142 331,200 13,248 9,300 353,748 35,374 5,000 411,900 16,476 11,800 440,176 44,017 6,900
143 331,500 13,260 9,300 354,060 35,406 5,000 412,500 16,500 11,800 440,800 44,080 6,900
144 331,800 13,272 9,300 354,372 35,437 5,000 413,100 16,524 11,800 441,424 44,142 6,900
145 332,100 13,284 9,300 354,684 35,468 5,100 413,500 16,540 11,800 441,840 44,184 7,100
146 332,400 13,296 9,300 354,996 35,499 5,100 414,100 16,564 11,800 442,464 44,246 7,100
147 332,700 13,308 9,300 355,308 35,530 5,100 414,700 16,588 11,800 443,088 44,308 7,100
148 333,000 13,320 9,300 355,620 35,562 5,100 415,300 16,612 11,800 443,712 44,371 7,100
149 333,200 13,328 9,300 355,828 35,582 5,100 415,700 16,628 11,800 444,128 44,412 7,100
150 333,500 13,340 9,300 356,140 35,614 5,100 416,300 16,652 11,800 444,752 44,475 7,100
151 333,800 13,352 9,300 356,452 35,645 5,100 416,900 16,676 11,800 445,376 44,537 7,100
152 334,100 13,364 9,300 356,764 35,676 5,100 417,500 16,700 11,800 446,000 44,600 7,100
153 334,300 13,372 9,300 356,972 35,697 5,100 417,900 16,716 11,800 446,416 44,641 7,200
154 334,600 13,384 9,300 357,284 35,728 5,100 418,500 16,740 11,800 447,040 44,704 7,200
155 334,900 13,396 9,300 357,596 35,759 5,100 419,100 16,764 11,800 447,664 44,766 7,200
156 335,200 13,408 9,300 357,908 35,790 5,100 419,700 16,788 11,800 448,288 44,828 7,200
157 335,400 13,416 9,300 358,116 35,811 5,200 420,100 16,804 11,800 448,704 44,870 7,300
158 335,700 13,428 9,300 358,428 35,842 5,200 420,700 16,828 11,800 449,328 44,932 7,300
159 336,000 13,440 9,300 358,740 35,874 5,200 421,300 16,852 11,800 449,952 44,995 7,300
160 336,300 13,452 9,300 359,052 35,905 5,200 421,900 16,876 11,800 450,576 45,057 7,300
161 336,500 13,460 9,300 359,260 35,926 5,300 422,300 16,892 11,800 450,992 45,099 7,300
162 336,800 13,472 9,300 359,572 35,957 5,300 422,900 16,916 11,800 451,616 45,161 7,300
163 337,100 13,484 9,300 359,884 35,988 5,300 423,500 16,940 11,800 452,240 45,224 7,300
164 337,400 13,496 9,300 360,196 36,019 5,300 424,100 16,964 11,800 452,864 45,286 7,300
職務の級   1 級      2 級   
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
165 337,600 13,504 9,300 360,404 36,040 5,300 424,500 16,980 11,800 453,280 45,328 7,400
166             425,100 17,004 11,800 453,904 45,390 7,400
167             425,700 17,028 11,800 454,528 45,452 7,400
168             426,300 17,052 11,800 455,152 45,515 7,400
169             426,700 17,068 11,800 455,568 45,556 7,400
170             427,300 17,092 11,800 456,192 45,619 7,400
171             427,900 17,116 11,800 456,816 45,681 7,400
172             428,500 17,140 11,800 457,440 45,744 7,400
173             428,900 17,156 11,800 457,856 45,785 7,500
174             429,500 17,180 11,800 458,480 45,848 7,500
175             430,100 17,204 11,800 459,104 45,910 7,500
176             430,700 17,228 11,800 459,728 45,972 7,500
177             431,100 17,244 11,800 460,144 46,014 7,500
178             431,700 17,268 11,800 460,768 46,076 7,500
179             432,300 17,292 11,800 461,392 46,139 7,500
180             432,900 17,316 11,800 462,016 46,201 7,500
181             433,300 17,332 11,800 462,432 46,243 7,500
182             433,900 17,356 11,800 463,056 46,305 7,500
183             434,500 17,380 11,800 463,680 46,368 7,500
184             435,100 17,404 11,800 464,304 46,430 7,500
185             435,500 17,420 11,800 464,720 46,472 7,500
標準職務 実習指導員、寄宿舎指導員、助教諭      教諭、養護教諭、実習指導員、栄養教諭     
                         
 ★ 再任用職員の給料月額            
    19時間15分勤務   29時間勤務   38時間45分勤務            
  1級 117,350   176,025   234,700            
  2級 137,600   206,400   275,200            
  3級 150,650   225,975   301,300