職務の級 3 級      4 級    
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
1 244,300 9,772 10,993 265,065 26,506 3,300 285,600 12,300 297,900 29,790 4,200
2 247,100 9,884 11,119 268,103 26,810 3,300 288,700 12,300 301,000 30,100 4,200
3 249,900 9,996 11,245 271,141 27,114 3,300 291,800 12,300 304,100 30,410 4,200
4 252,700 10,108 11,371 274,179 27,417 3,300 294,900 12,300 307,200 30,720 4,200
5 255,500 10,220 11,497 277,217 27,721 3,500 297,600 12,300 309,900 30,990 4,400
6 258,100 10,324 11,614 280,038 28,003 3,500 300,700 12,300 313,000 31,300 4,400
7 260,700 10,428 11,731 282,859 28,285 3,500 303,800 12,300 316,100 31,610 4,400
8 263,300 10,532 11,848 285,680 28,568 3,500 306,900 12,300 319,200 31,920 4,400
9 265,700 10,628 11,956 288,284 28,828 3,700 309,900 12,300 322,200 32,220 4,500
10 268,300 10,732 12,073 291,105 29,110 3,700 312,800 12,300 325,100 32,510 4,500
11 270,800 10,832 12,186 293,818 29,381 3,700 315,700 12,300 328,000 32,800 4,500
12 273,300 10,932 12,200 296,432 29,643 3,700 318,600 12,300 330,900 33,090 4,500
13 275,800 11,032 12,200 299,032 29,903 3,800 321,400 12,300 333,700 33,370 4,900
14 278,400 11,136 12,200 301,736 30,173 3,800 323,700 12,300 336,000 33,600 4,900
15 281,000 11,240 12,200 304,440 30,444 3,800 326,000 12,300 338,300 33,830 4,900
16 283,600 11,344 12,200 307,144 30,714 3,800 328,300 12,300 340,600 34,060 4,900
17 286,100 11,444 12,200 309,744 30,974 4,100 330,600 12,300 342,900 34,290 5,100
18 288,700 11,548 12,200 312,448 31,244 4,100 332,900 12,300 345,200 34,520 5,100
19 291,200 11,648 12,200 315,048 31,504 4,100 335,200 12,300 347,500 34,750 5,100
20 293,700 11,748 12,200 317,648 31,764 4,100 337,500 12,300 349,800 34,980 5,100
21 296,000 11,840 12,200 320,040 32,004 4,300 339,700 12,300 352,000 35,200 5,200
22 298,700 11,948 12,200 322,848 32,284 4,300 341,900 12,300 354,200 35,420 5,200
23 301,400 12,056 12,200 325,656 32,565 4,300 344,100 12,300 356,400 35,640 5,200
24 304,100 12,164 12,200 328,464 32,846 4,300 346,300 12,300 358,600 35,860 5,200
25 306,600 12,264 12,200 331,064 33,106 4,500 348,500 12,300 360,800 36,080 5,400
26 309,100 12,364 12,200 333,664 33,366 4,500 350,500 12,300 362,800 36,280 5,400
27 311,600 12,464 12,200 336,264 33,626 4,500 352,500 12,300 364,800 36,480 5,400
28 314,100 12,564 12,200 338,864 33,886 4,500 354,500 12,300 366,800 36,680 5,400
29 316,500 12,660 12,200 341,360 34,136 4,800 356,500 12,300 368,800 36,880 5,500
30 318,700 12,748 12,200 343,648 34,364 4,800 358,400 12,300 370,700 37,070 5,500
31 320,900 12,836 12,200 345,936 34,593 4,800 360,200 12,300 372,500 37,250 5,500
32 323,100 12,924 12,200 348,224 34,822 4,800 362,100 12,300 374,400 37,440 5,500
33 325,400 13,016 12,200 350,616 35,061 4,900 363,900 12,300 376,200 37,620 5,700
34 327,600 13,104 12,200 352,904 35,290 4,900 365,700 12,300 378,000 37,800 5,700
35 329,800 13,192 12,200 355,192 35,519 4,900 367,500 12,300 379,800 37,980 5,700
36 331,900 13,276 12,200 357,376 35,737 4,900 369,300 12,300 381,600 38,160 5,700
37 334,100 13,364 12,200 359,664 35,966 5,100 371,200 12,300 383,500 38,350 5,900
38 336,300 13,452 12,200 361,952 36,195 5,100 372,800 12,300 385,100 38,510 5,900
39 338,500 13,540 12,200 364,240 36,424 5,100 374,400 12,300 386,700 38,670 5,900
40 340,700 13,628 12,200 366,528 36,652 5,100 376,000 12,300 388,300 38,830 5,900
41 342,900 13,716 12,200 368,816 36,881 5,300 377,400 12,300 389,700 38,970 6,000
42 345,100 13,804 12,200 371,104 37,110 5,300 378,900 12,300 391,200 39,120 6,000
43 347,300 13,892 12,200 373,392 37,339 5,300 380,400 12,300 392,700 39,270 6,000
44 349,500 13,980 12,200 375,680 37,568 5,300 381,900 12,300 394,200 39,420 6,000
45 351,500 14,060 12,200 377,760 37,776 5,400 383,500 12,300 395,800 39,580 6,100
46 353,600 14,144 12,200 379,944 37,994 5,400 385,100 12,300 397,400 39,740 6,100
47 355,700 14,228 12,200 382,128 38,212 5,400 386,700 12,300 399,000 39,900 6,100
48 357,800 14,312 12,200 384,312 38,431 5,400 388,300 12,300 400,600 40,060 6,100
49 359,600 14,384 12,200 386,184 38,618 5,500 389,800 12,300 402,100 40,210 6,300
50 361,500 14,460 12,200 388,160 38,816 5,500 391,300 12,300 403,600 40,360 6,300
51 363,500 14,540 12,200 390,240 39,024 5,500 392,800 12,300 405,100 40,510 6,300
52 365,400 14,616 12,200 392,216 39,221 5,500 394,300 12,300 406,600 40,660 6,300
53 367,400 14,696 12,200 394,296 39,429 5,600 395,900 12,300 408,200 40,820 6,400
54 369,100 14,764 12,200 396,064 39,606 5,600 397,300 12,300 409,600 40,960 6,400
55 370,800 14,832 12,200 397,832 39,783 5,600 398,600 12,300 410,900 41,090 6,400
56 372,500 14,900 12,200 399,600 39,960 5,600 399,900 12,300 412,200 41,220 6,400
57 374,200 14,968 12,200 401,368 40,136 5,800 401,400 12,300 413,700 41,370 6,600
58 375,700 15,028 12,200 402,928 40,292 5,800 402,800 12,300 415,100 41,510 6,600
職務の級   3 級      4 級  
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
59 377,200 15,088 12,200 404,488 40,448 5,800 404,200 12,300 416,500 41,650 6,600
60 378,700 15,148 12,200 406,048 40,604 5,800 405,600 12,300 417,900 41,790 6,600
61 380,200 15,208 12,200 407,608 40,760 5,900 406,900 12,300 419,200 41,920 6,800
62 381,700 15,268 12,200 409,168 40,916 5,900 408,300 12,300 420,600 42,060 6,800
63 383,200 15,328 12,200 410,728 41,072 5,900 409,700 12,300 422,000 42,200 6,800
64 384,700 15,388 12,200 412,288 41,228 5,900 411,100 12,300 423,400 42,340 6,800
65 386,100 15,444 12,200 413,744 41,374 6,100 412,300 12,300 424,600 42,460 6,900
66 387,500 15,500 12,200 415,200 41,520 6,100 413,500 12,300 425,800 42,580 6,900
67 388,900 15,556 12,200 416,656 41,665 6,100 414,700 12,300 427,000 42,700 6,900
68 390,300 15,612 12,200 418,112 41,811 6,100 415,900 12,300 428,200 42,820 6,900
69 391,800 15,672 12,200 419,672 41,967 6,200 417,000 12,300 429,300 42,930 7,000
70 393,100 15,724 12,200 421,024 42,102 6,200 418,100 12,300 430,400 43,040 7,000
71 394,400 15,776 12,200 422,376 42,237 6,200 419,200 12,300 431,500 43,150 7,000
72 395,700 15,828 12,200 423,728 42,372 6,200 420,300 12,300 432,600 43,260 7,000
73 397,100 15,884 12,200 425,184 42,518 6,300 421,400 12,300 433,700 43,370 7,100
74 398,100 15,924 12,200 426,224 42,622 6,300 422,200 12,300 434,500 43,450 7,100
75 399,200 15,968 12,200 427,368 42,736 6,300 423,000 12,300 435,300 43,530 7,100
76 400,300 16,012 12,200 428,512 42,851 6,300 423,800 12,300 436,100 43,610 7,100
77 401,400 16,056 12,200 429,656 42,965 6,500 424,600 12,300 436,900 43,690 7,200
78 402,500 16,100 12,200 430,800 43,080 6,500 425,400 12,300 437,700 43,770 7,200
79 403,600 16,144 12,200 431,944 43,194 6,500 426,200 12,300 438,500 43,850 7,200
80 404,700 16,188 12,200 433,088 43,308 6,500 427,000 12,300 439,300 43,930 7,200
81 405,600 16,224 12,200 434,024 43,402 6,600 427,800 12,300 440,100 44,010 7,300
82 406,600 16,264 12,200 435,064 43,506 6,600 428,600 12,300 440,900 44,090 7,300
83 407,600 16,304 12,200 436,104 43,610 6,600 429,400 12,300 441,700 44,170 7,300
84 408,600 16,344 12,200 437,144 43,714 6,600 430,200 12,300 442,500 44,250 7,300
85 409,500 16,380 12,200 438,080 43,808 6,700 430,900 12,300 443,200 44,320 7,400
86 410,400 16,416 12,200 439,016 43,901 6,700 431,600 12,300 443,900 44,390 7,400
87 411,300 16,452 12,200 439,952 43,995 6,700 432,300 12,300 444,600 44,460 7,400
88 412,200 16,488 12,200 440,888 44,088 6,700 433,000 12,300 445,300 44,530 7,400
89 412,900 16,516 12,200 441,616 44,161 6,800 433,700 12,300 446,000 44,600 7,500
90 413,700 16,548 12,200 442,448 44,244 6,800 434,400 12,300 446,700 44,670 7,500
91 414,500 16,580 12,200 443,280 44,328 6,800 435,100 12,300 447,400 44,740 7,500
92 415,300 16,612 12,200 444,112 44,411 6,800 435,800 12,300 448,100 44,810 7,500
93 416,100 16,644 12,200 444,944 44,494 6,900 436,300 12,300 448,600 44,860 7,500
94 416,900 16,676 12,200 445,776 44,577 6,900 437,000 12,300 449,300 44,930 7,500
95 417,600 16,704 12,200 446,504 44,650 6,900 437,700 12,300 450,000 45,000 7,500
96 418,400 16,736 12,200 447,336 44,733 6,900 438,400 12,300 450,700 45,070 7,500
97 419,200 16,768 12,200 448,168 44,816 7,000 438,900 12,300 451,200 45,120 7,600
98 420,000 16,800 12,200 449,000 44,900 7,000 439,600 12,300 451,900 45,190 7,600
99 420,800 16,832 12,200 449,832 44,983 7,000 440,300 12,300 452,600 45,260 7,600
100 421,600 16,864 12,200 450,664 45,066 7,000 441,000 12,300 453,300 45,330 7,600
101 422,400 16,896 12,200 451,496 45,149 7,000 441,500 12,300 453,800 45,380 7,700
102 423,200 16,928 12,200 452,328 45,232 7,000 442,200 12,300 454,500 45,450 7,700
103 424,000 16,960 12,200 453,160 45,316 7,000 442,900 12,300 455,200 45,520 7,700
104 424,800 16,992 12,200 453,992 45,399 7,000 443,600 12,300 455,900 45,590 7,700
105 425,600 17,024 12,200 454,824 45,482 7,200 444,100 12,300 456,400 45,640 7,700
106 426,400 17,056 12,200 455,656 45,565 7,200 444,800 12,300 457,100 45,710 7,700
107 427,200 17,088 12,200 456,488 45,648 7,200 445,500 12,300 457,800 45,780 7,700
108 428,000 17,120 12,200 457,320 45,732 7,200 446,200 12,300 458,500 45,850 7,700
109 428,600 17,144 12,200 457,944 45,794 7,200 446,700 12,300 459,000 45,900 7,700
110 429,200 17,168 12,200 458,568 45,856 7,200 447,400 12,300 459,700 45,970 7,700
111 429,800 17,192 12,200 459,192 45,919 7,200 448,100 12,300 460,400 46,040 7,700
112 430,400 17,216 12,200 459,816 45,981 7,200 448,800 12,300 461,100 46,110 7,700
113 430,900 17,236 12,200 460,336 46,033 7,300 449,300 12,300 461,600 46,160 7,700
114 431,500 17,260 12,200 460,960 46,096 7,300 450,000 12,300 462,300 46,230 7,700
115 432,100 17,284 12,200 461,584 46,158 7,300 450,700 12,300 463,000 46,300 7,700
116 432,700 17,308 12,200 462,208 46,220 7,300 451,400 12,300 463,700 46,370 7,700
職務の級   3 級      4 級  
号 給  給料月額  教 職調整額 給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当 給料月額  給料の調整額 給料額  左に係る地域手当 教  員特別手当
117 433,200 17,328 12,200 462,728 46,272 7,400 451,900 12,300 464,200 46,420 7,700
118 433,800 17,352 12,200 463,352 46,335 7,400 452,600 12,300 464,900 46,490 7,700
119 434,400 17,376 12,200 463,976 46,397 7,400 453,300 12,300 465,600 46,560 7,700
120 435,000 17,400 12,200 464,600 46,460 7,400 454,000 12,300 466,300 46,630 7,700
121 435,500 17,420 12,200 465,120 46,512 7,500 454,500 12,300 466,800 46,680 7,700
122 436,100 17,444 12,200 465,744 46,574 7,500  副校長・教頭    
123 436,700 17,468 12,200 466,368 46,636 7,500          
124 437,300 17,492 12,200 466,992 46,699 7,500          
125 437,800 17,512 12,200 467,512 46,751 7,500          
126 438,400 17,536 12,200 468,136 46,813 7,500          
127 439,000 17,560 12,200 468,760 46,876 7,500          
128 439,600 17,584 12,200 469,384 46,938 7,500          
129 440,100 17,604 12,200 469,904 46,990 7,500          
130 440,700 17,628 12,200 470,528 47,052 7,500          
131 441,300 17,652 12,200 471,152 47,115 7,500          
132 441,900 17,676 12,200 471,776 47,177 7,500          
133 442,400 17,696 12,200 472,296 47,229 7,500          
134 443,000 17,720 12,200 472,920 47,292 7,500          
135 443,600 17,744 12,200 473,544 47,354 7,500          
136 444,200 17,768 12,200 474,168 47,416 7,500          
137 444,700 17,788 12,200 474,688 47,468 7,500          
標準職務 総括教諭