職務の級 5 級    
号 給  給料月額 給料の調整額 給料額 左に係る地域手当 教  員特別手当
1 412,700 13,200 425,900 42,590 6,800
2 414,300 13,200 427,500 42,750 6,800
3 415,900 13,200 429,100 42,910 6,800
4 417,500 13,200 430,700 43,070 6,800
5 419,200 13,200 432,400 43,240 6,900
6 420,800 13,200 434,000 43,400 6,900
7 422,400 13,200 435,600 43,560 6,900
8 424,000 13,200 437,200 43,720 6,900
9 425,500 13,200 438,700 43,870 7,100
10 426,900 13,200 440,100 44,010 7,100
11 428,300 13,200 441,500 44,150 7,100
12 429,700 13,200 442,900 44,290 7,100
13 431,100 13,200 444,300 44,430 7,200
14 432,500 13,200 445,700 44,570 7,200
15 433,900 13,200 447,100 44,710 7,200
16 435,300 13,200 448,500 44,850 7,200
17 436,600 13,200 449,800 44,980 7,400
18 438,000 13,200 451,200 45,120 7,400
19 439,300 13,200 452,500 45,250 7,400
20 440,700 13,200 453,900 45,390 7,400
21 442,000 13,200 455,200 45,520 7,500
22 443,400 13,200 456,600 45,660 7,500
23 444,800 13,200 458,000 45,800 7,500
24 446,200 13,200 459,400 45,940 7,500
25 447,500 13,200 460,700 46,070 7,600
26 448,800 13,200 462,000 46,200 7,600
27 450,100 13,200 463,300 46,330 7,600
28 451,400 13,200 464,600 46,460 7,600
29 452,700 13,200 465,900 46,590 7,700
30 453,900 13,200 467,100 46,710 7,700
31 455,100 13,200 468,300 46,830 7,700
32 456,300 13,200 469,500 46,950 7,700
33 457,500 13,200 470,700 47,070 7,900
34 458,400 13,200 471,600 47,160 7,900
35 459,300 13,200 472,500 47,250 7,900
36 460,200 13,200 473,400 47,340 7,900
37 461,100 13,200 474,300 47,430 8,000
38 462,000 13,200 475,200 47,520 8,000
39 462,900 13,200 476,100 47,610 8,000
40 463,800 13,200 477,000 47,700 8,000
41 464,700 13,200 477,900 47,790 8,000
42 465,600 13,200 478,800 47,880 8,000
43 466,500 13,200 479,700 47,970 8,000
44 467,400 13,200 480,600 48,060 8,000
45 468,300 13,200 481,500 48,150 8,000
46 469,200 13,200 482,400 48,240 8,000
47 470,100 13,200 483,300 48,330 8,000
48 471,000 13,200 484,200 48,420 8,000
49 471,900 13,200 485,100 48,510 8,000
50 472,800 13,200 486,000 48,600 8,000
51 473,700 13,200 486,900 48,690 8,000
52 474,600 13,200 487,800 48,780 8,000
53 475,500 13,200 488,700 48,870 8,000
54 476,400 13,200 489,600 48,960 8,000
55 477,300 13,200 490,500 49,050 8,000
56 478,200 13,200 491,400 49,140 8,000
57 479,100 13,200 492,300 49,230 8,000
標準職務  校 長